McGard Radschlossschraubensatz – 4er-Pack (Kegelsitz) M14 x 1,25 / 17 mm Sechskant / 27,3 mm Schaftlänge – Schwarz 27326
Lieben Sie unsere Produkte?
Helfen Sie uns zu wachsen, indem Sie sie mit Ihren Freunden in den sozialen Medien teilen!
Wenn Sie unsere Produkte teilen, helfen Sie uns, mehr Menschen zu erreichen und unsere Produkte allen zugänglich zu machen
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Installationsanleitung
Installationsanleitung
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
---|---|---|---|
2014–2016 | BMW | 228i | Base |
2021-2023 | BMW | 228i Gran Coupé | Base |
2015–2016 | BMW | 228i xDrive | Base |
2020-2023 | BMW | 228i xDrive Gran Coupé | Base |
2017–2023 | BMW | 230i | Base |
2017-2021,2023 | BMW | 230i xDrive | Base |
2013–2018 | BMW | 320i | Base |
2013–2018 | BMW | 320i xDrive | Base |
2014–2018 | BMW | 328d | Base |
2014–2018 | BMW | 328d xDrive | Base |
2012–2016 | BMW | 328i | Base |
2014–2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base |
2012–2016 | BMW | 328i xDrive | Base |
2016,2018,2021-2023 | BMW | 330e | Base |
2017 | BMW | 330e | iLeistung |
2021-2023 | BMW | 330e xDrive | Base |
2017–2023 | BMW | 330i | Base |
2017-2019 | BMW | 330i GT xDrive | Base |
2017–2023 | BMW | 330i xDrive | Base |
2012–2015 | BMW | 335i | Base |
2014–2016 | BMW | 335i GT xDrive | Base |
2012–2015 | BMW | 335i xDrive | Base |
2012–2013 | BMW | 335is | Base |
2016-2018 | BMW | 340i | Base |
2017-2019 | BMW | 340i GT xDrive | Base |
2016-2018 | BMW | 340i xDrive | Base |
2014–2016 | BMW | 428i | Base |
2015–2016 | BMW | 428i Gran Coupé | Base |
2014–2016 | BMW | 428i xDrive | Base |
2015–2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupé | Base |
2017–2024 | BMW | 430i | Base |
2017-2020,2022-2024 | BMW | 430i Gran Coupé | Base |
2017–2024 | BMW | 430i xDrive | Base |
2017-2020,2023-2024 | BMW | 430i xDrive Gran Coupé | Base |
2014–2016 | BMW | 435i | Base |
2015–2016 | BMW | 435i Gran Coupé | Base |
2014–2016 | BMW | 435i xDrive | Base |
2015–2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupé | Base |
2017-2020 | BMW | 440i | Base |
2017-2020 | BMW | 440i Gran Coupé | Base |
2017-2020 | BMW | 440i xDrive | Base |
2017-2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupé | Base |
2010–2016 | BMW | 528i | Base |
2010,2012-2016 | BMW | 528i xDrive | Base |
2020-2023 | BMW | 530e | Base |
2020-2023 | BMW | 530e xDrive | Base |
2017–2023 | BMW | 530i | Base |
2017–2024 | BMW | 530i xDrive | Base |
2014–2016 | BMW | 535d | Base |
2014–2016 | BMW | 535d xDrive | Base |
2010–2016 | BMW | 535i | Base |
2010–2017 | BMW | 535i GT | Base |
2011–2017 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
2010–2016 | BMW | 535i xDrive | Base |
2017–2023 | BMW | 540i | Base |
2017–2024 | BMW | 540i xDrive | Base |
2010–2016 | BMW | 550i | Base |
2010–2015 | BMW | 550i GT | Base |
2010–2017 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
2011–2016 | BMW | 550i xDrive | Base |
2012–2018 | BMW | 640i | Base |
2013–2018 | BMW | 640i Gran Coupé | Base |
2014–2018 | BMW | 640i xDrive | Base |
2014–2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupé | Base |
2012–2018 | BMW | 650i | Base |
2013–2019 | BMW | 650i Gran Coupé | Base |
2012–2018 | BMW | 650i xDrive | Base |
2013–2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupé | Base |
2017-2019 | BMW | 740e xDrive | iLeistung |
2011–2023 | BMW | 740i | Base |
2017-2022 | BMW | 740i xDrive | Base |
2015 | BMW | 740Ld xDrive | Base |
2011–2015 | BMW | 740Li | Base |
2013–2015 | BMW | 740Li xDrive | Base |
2020-2022 | BMW | 745e xDrive | Base |
2011–2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid |
2008–2019 | BMW | 750i | Base |
2010–2022 | BMW | 750i xDrive | Base |
2011–2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid |
2008–2015 | BMW | 750Li | Base |
2010–2015 | BMW | 750Li xDrive | Base |
2023 | BMW | 760i xDrive | Base |
2008,2010-2015 | BMW | 760Li | Base |
2020-2024 | BMW | 840i | Base |
2020-2024 | BMW | 840i Gran Coupé | Base |
2020-2024 | BMW | 840i xDrive | Base |
2020-2024 | BMW | 840i xDrive Gran Coupé | Base |
2013–2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base |
2012–2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base |
2013–2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base |
2008,2011-2015 | BMW | Alpina B7 | Base |
2011–2015 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base |
2011–2015 | BMW | Alpina B7L | Base |
2011–2015 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base |
2014-2021 | BMW | i3 | Base |
2014-2021 | BMW | i3 | Reichweiten-Extender |
2022-2023 | BMW | i4 | Der eDrive40 ist ein leistungsstarker Elektromotor mit 120 kW Leistung und 150 Nm Drehmoment. Er verfügt über eine 12-V-Motorleistung von 150 kW und eine 15-V-Motorleistung von 200 kW. |
2022-2023 | BMW | i4 | M50 |
2023 | BMW | i7 | xDrive60 |
2014-2017,2019-2020 | BMW | i8 | Base |
2023–2024 | BMW | iX | M60 |
2022–2024 | BMW | iX | xDrive50 |
2015–2018 | BMW | BMW M3 | Base |
2015-2019 | BMW | M4 | Base |
2019 | BMW | M4 | ES |
2016 | BMW | M4 | GTS |
2010,2013-2016 | BMW | BMW M5 | Base |
2012–2018 | BMW | M6 | Base |
2014–2019 | BMW | M6 Gran Coupé | Base |
2017-2022 | BMW | X1 | sDrive28i |
2016–2023 | BMW | X1 | xDrive28i |
2019-2022 | BMW | X2 | M35i |
2018-2022 | BMW | X2 | sDrive28i |
2018-2022 | BMW | X2 | xDrive28i |
2020-2023 | BMW | X3 | M |
2020-2022 | BMW | X3 | M Wettbewerb |
2018–2023 | BMW | X3 | M40i |
2015–2017 | BMW | X3 | sDrive28i |
2019-2023 | BMW | X3 | sDrive30i |
2015-2017 | BMW | X3 | xDrive28d |
2011–2017 | BMW | X3 | xDrive28i |
2020-2021 | BMW | X3 | xDrive30e |
2018–2023 | BMW | X3 | xDrive30i |
2011–2017 | BMW | X3 | xDrive35i |
2020-2023 | BMW | X4 | M |
2020-2022 | BMW | X4 | M Wettbewerb |
2016–2023 | BMW | X4 | M40i |
2015–2018 | BMW | X4 | xDrive28i |
2019-2023 | BMW | X4 | xDrive30i |
2015–2016 | BMW | X4 | xDrive35i |
2006 | BMW | Der X5 | 3.0i |
2007–2008 | BMW | Der X5 | 3.0si |
2006 | BMW | Der X5 | 4.4i |
2007–2008 | BMW | Der X5 | 4,8i |
2006 | BMW | Der X5 | 4.8ist |
2010-2013,2015-2018,2020-2023 | BMW | Der X5 | M |
2020,2024 | BMW | Der X5 | M Wettbewerb |
2020-2023 | BMW | Der X5 | M50i |
2024 | BMW | Der X5 | M60i |
2014–2018 | BMW | Der X5 | sDrive35i |
2020-2024 | BMW | Der X5 | sDrive40i |
2009–2010 | BMW | Der X5 | xDrive30i |
2009–2018 | BMW | Der X5 | xDrive35d |
2011–2018 | BMW | Der X5 | xDrive35i |
2016-2018 | BMW | Der X5 | xDrive40e |
2019-2024 | BMW | Der X5 | xDrive40i |
2021-2023 | BMW | Der X5 | xDrive45e |
2009–2010 | BMW | Der X5 | xDrive48i |
2011–2020 | BMW | Der X5 | xDrive50i |
2010–2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid |
2010–2023 | BMW | X6 | M |
2020-2021,2024 | BMW | X6 | M Wettbewerb |
2020-2023 | BMW | X6 | M50i |
2024 | BMW | X6 | M60i |
2015–2019 | BMW | X6 | sDrive35i |
2020-2021 | BMW | X6 | sDrive40i |
2008–2019 | BMW | X6 | xDrive35i |
2020-2024 | BMW | X6 | xDrive40i |
2008–2019 | BMW | X6 | xDrive50i |
2020-2022 | BMW | X7 | M50i |
2023–2024 | BMW | X7 | M60i |
2019-2024 | BMW | X7 | xDrive40i |
2019-2020 | BMW | X7 | xDrive50i |
2022-2023 | BMW | Z4 | M40i |
2021 | BMW | Z4 | sDrive M40i |
2021-2023 | BMW | Z4 | sDrive30i |
2006–2023 | Mini | Cooper | Base |
2008–2014 | Mini | Cooper | Clubman |
2012–2015 | Mini | Cooper | Coupe |
2012–2015 | Mini | Cooper | Coupé John Cooper Works |
2012–2015 | Mini | Cooper | Coupé S |
2009–2023 | Mini | Cooper | John Cooper Works |
2009–2014 | Mini | Cooper | John Cooper Works Clubman |
2013,2021 | Mini | Cooper | John Cooper Works GP |
2012–2015 | Mini | Cooper | Roadster |
2012–2015 | Mini | Cooper | Roadster John Cooper Works |
2012–2015 | Mini | Cooper | Roadster S |
2006–2023 | Mini | Cooper | S |
2008–2014 | Mini | Cooper | S Clubman |
2020-2023 | Mini | Cooper | ES |
2017-2019 | Mini | Cooper Clubman | ALLE 4 |
2016-2019 | Mini | Cooper Clubman | Base |
2017–2023 | Mini | Cooper Clubman | John Cooper Works ALL4 |
2016–2023 | Mini | Cooper Clubman | S |
2017–2023 | Mini | Cooper Clubman | S ALLE4 |
2017–2023 | Mini | Cooper Countryman | ALLE 4 |
2011–2023 | Mini | Cooper Countryman | Base |
2013-2016,2018-2023 | Mini | Cooper Countryman | John Cooper Works ALL4 |
2011–2023 | Mini | Cooper Countryman | S |
2011–2023 | Mini | Cooper Countryman | S ALLE4 |
2018–2023 | Mini | Cooper Countryman | SE ALL4 |
2013–2016 | Mini | Cooper Paceman | Base |
2013–2016 | Mini | Cooper Paceman | John Cooper Works ALL4 |
2013–2016 | Mini | Cooper Paceman | S |
2013–2016 | Mini | Cooper Paceman | S ALLE4 |
VERSANDBEDINGUNGEN
Für US-Kunden bieten wir 3 Versandoptionen:
- Kostenloser Versand für Bestellungen über 69 $. Diese Versandoption dauert 5-8 Werktage.
- Economy für kleine Bestellungen (weniger als 1 Pfund) 6,99 $
- Diese Versandoption dauert 5-8 Werktage.
- Standardversand (FedEx / UPS) für alle Bestellungen 9,99 $
- Diese Versandoption dauert 1-5 Werktage.
*Die meisten Arrow-Auspuffe werden direkt aus einem italienischen Lager geliefert!
Normalerweise kommt es innerhalb von 1–2 Wochen in unserem Geschäft an und wir versenden es dann sofort an Sie!
*Bei den meisten M4- und Empire-Auspuffen kann die Lieferzeit aufgrund des hohen Verkaufsvolumens bis zu 5–20 Werktage betragen.
Wir können derzeit keinen garantierten Versand über Nacht oder innerhalb von 2 Tagen anbieten.
Dies liegt daran, dass die Lager der meisten unserer Lieferanten ausschließlich auf dem Landweg versenden.
Die Produkte werden von unserem Standort in Miami oder direkt von unseren Lieferanten versandt.
Bestellungen, die vor 11:00 Uhr CST eingehen, werden normalerweise noch am selben Tag verschickt.
Die meisten Bestellungen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, werden an den folgenden Werktagen verschickt.
Wenn Sie spezielle Versandwünsche oder -bedürfnisse haben, kontaktieren Sie uns bitte vor dem Kauf unter sales@bills-exhausts.com und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn ein Artikel beim Hersteller nachbestellt werden muss, werden Sie von uns benachrichtigt. Zu Ihrer Information: Wenn das passiert, gefällt uns das genauso wenig wie Ihnen.
Wir werden versuchen, Ihnen bei Lieferrückständen so gut wie möglich zu helfen
Nach dem Kauf wird Ihnen eine Sendungsverfolgungsnummer per E-Mail oder SMS zugesandt.
VERSAND INNERHALB DER USA
KOSTENLOSER STANDARDVERSAND für Bestellungen über 69 $ ist in allen 48 US-Bundesstaaten, an APO-Adressen und nach Puerto Rico über USPS oder UPS verfügbar. (*Ausnahmen gelten für Alaska und Hawaii.)
Kostenloser Standardversand bedeutet, dass wir eine Option auswählen, mit der Sie Ihre Teile so schnell wie möglich erhalten und die trotzdem günstig ist.
Wir behalten uns das Recht vor, den kostenlosen Versand aus beliebigen Gründen zu verweigern.
Über Vorbestellungen:
Wenn Sie eine Vorbestellung aufgeben, bedeutet das, dass Sie das Produkt vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum kaufen können und dann nur noch auf die Lieferung warten müssen . Normalerweise dauert die Bearbeitung von Vorbestellungen je nach Marke und Produkt 1–6 Wochen.
Kontaktieren Sie uns bei der Bestellung, oder wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung, um Preise und Zeiten zu besprechen.
INTERNATIONALE SENDUNGEN
WIR VERSENDEN WELTWEIT. Die Versandkosten außerhalb der USA richten sich nach Bestimmungsort und Gewicht.
Kanada , Europäische Union und Puerto Rico Schneller Versand mit DHL Prepaid Zoll/Steuern (DDP)
- * In Ländern erheben wir keine Steuern oder Zölle, die von Ihnen bezahlt werden müssen.
Bitte beachten Sie, dass wir keine übergroßen Artikel wie Reifen, Batterien und Öle international versenden können.
Für diese Artikel bieten wir den Versand großer LKW-Ladungen (LTL) an.
Bitte beachten Sie, dass die LTL-Versandkosten variieren und den geschätzten Betrag an der Kasse übersteigen können.
Bevor wir Ihre Bestellung bearbeiten, werden wir Sie zur Bestätigung kontaktieren.
Wenn Sie Fragen zu diesen Gebühren oder Abgaben haben, kontaktieren Sie uns vor der Bestellung und wir können Ihnen weiterhelfen.
- Bei internationalen Bestellungen erhalten Kunden, die das Paket ablehnen, keine Rückerstattung der ursprünglichen Versandkosten. Darüber hinaus werden alle von uns anfallenden Rücksendekosten von der Rückerstattung des Kunden abgezogen.
-Reifen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
-Elektronikartikel können nicht zurückgegeben werden.
Mehr zum Rückgaberecht hier
Die Lieferzeit für internationale Sendungen beträgt normalerweise 5 bis 9 Werktage, kann jedoch je nach Zollverfahren Ihres Landes variieren.
Wir haben keinen Einfluss darauf oder können Änderungen an der Lieferzeit von Bestellungen aufgrund des Zolls nicht vornehmen.
ALLE internationalen Bestellungen (einschließlich KANADA, Kalifornien und Puerto Rico) müssen von unserem Standort in Miami, Florida, versendet werden.
Die meisten internationalen Bestellungen können nicht direkt aus den Lagern der Lieferanten versendet werden (außer bei bestimmten Marken).
Normalerweise dauert es 2–7 Werktage, bis die Teile in unserem Lager eintreffen.
Sobald sie da sind, schicken wir Ihnen eine Sendungsverfolgungsnummer.
Die an der Kasse angezeigte voraussichtliche Lieferzeit beginnt, sobald das Teil unser Lager verlässt