Hella Optilux H9 12V/100W XB Xenon-Weißbirne (Paar) LAH71070792
Lieben Sie unsere Produkte?
Helfen Sie uns zu wachsen, indem Sie sie mit Ihren Freunden in den sozialen Medien teilen!
Wenn Sie unsere Produkte teilen, helfen Sie uns, mehr Menschen zu erreichen und unsere Produkte allen zugänglich zu machen
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Dieses Teil passt für:
Jahr | Machen | Modell | Teilmodell |
---|---|---|---|
2015–2017 | Alfa Romeo | 4C | Base |
2015 | Alfa Romeo | 4C | Einführungsedition |
2015–2017 | Alfa Romeo | 4C | Spinne |
2010–2013 | Aston Martin | V12 Vantage | Base |
2015 | Aston Martin | V12 Vantage | S |
2003–2006 | Audi | A4 | Base |
2003–2006 | Audi | A4 | Cabriolet |
2004–2006 | Audi | A4 Quattro | Avant |
2004–2006 | Audi | A4 Quattro | Base |
2004–2006 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
2001–2005 | Audi | Allroad Quattro | Base |
2005–2006 | Audi | Staffel 4 | Avant |
2005–2006 | Audi | Staffel 4 | Base |
2004–2006 | Audi | Staffel 4 | Cabriolet |
2004–2009 | BMW | K1200LT | Base |
2012–2013 | Buick | Lacrosse | Base |
2012 | Buick | Lacrosse | Bequemlichkeit |
2005–2011 | Buick | Lacrosse | Kundenerfahrung |
2005–2011 | Buick | Lacrosse | CXL |
2005-2008,2010-2011 | Buick | Lacrosse | CXS |
2012–2013 | Buick | Lacrosse | Leder |
2012–2013 | Buick | Lacrosse | Prämie |
2008–2009 | Buick | Lacrosse | Super |
2012–2013 | Buick | Lacrosse | Touren |
2012–2017 | Buick | Somme | Base |
2012–2016 | Buick | Somme | Bequemlichkeit |
2012–2017 | Buick | Somme | Leder |
2013–2016 | Buick | Somme | Prämie |
2016-2017 | Buick | Somme | Sport Touring |
2013 | Buick | Somme | Turbo |
2008–2014 | Cadillac | CTS | Base |
2010–2014 | Cadillac | CTS | Luxus |
2010–2014 | Cadillac | CTS | Leistung |
2010–2014 | Cadillac | CTS | Prämie |
2009–2014 | Cadillac | CTS | V |
2014–2015 | Chevrolet | Camaro | LS |
2014–2015 | Chevrolet | Camaro | LT |
2014–2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
2012–2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS |
2012–2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
2012–2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
2004–2005 | Chevrolet | Klassiker | Base |
2004 | Chevrolet | Klassiker | LS |
2013 | Chevrolet | Korvette | 427 |
2008 | Chevrolet | Korvette | 427 Limitierte Auflage Z06 |
2005–2013 | Chevrolet | Korvette | Base |
2010–2013 | Chevrolet | Korvette | Grand Sport |
2006–2013 | Chevrolet | Korvette | Z06 |
2011 | Chevrolet | Korvette | Z06 Kohlenstoff |
2009–2013 | Chevrolet | Korvette | ZR1 |
2008 | Chevrolet | Impala | 50. Jubiläumsausgabe |
2006–2013 | Chevrolet | Impala | LS |
2006–2013 | Chevrolet | Impala | LT |
2006–2013 | Chevrolet | Impala | LTZ |
2006–2013 | Chevrolet | Impala | Polizei |
2006–2009 | Chevrolet | Impala | SS |
2014–2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
2014–2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
2014–2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
2014–2016 | Chevrolet | Impala Limited | Polizei |
2004–2005 | Chevrolet | Malibu | Base |
2008 | Chevrolet | Malibu | Klassischer LS |
2008 | Chevrolet | Malibu | Klassischer LT |
2008–2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
2004–2012 | Chevrolet | Malibu | LS |
2004–2012 | Chevrolet | Malibu | LT |
2006–2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
2004 | Chevrolet | Malibu | Maxx |
2004–2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LS |
2004–2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LT |
2006–2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LTZ |
2006–2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx SS |
2006–2007 | Chevrolet | Malibu | SS |
2006–2007 | Chevrolet | Monte-Carlo | LS |
2006–2007 | Chevrolet | Monte-Carlo | LT |
2006 | Chevrolet | Monte-Carlo | LTZ |
2006–2007 | Chevrolet | Monte-Carlo | SS |
2014–2017 | Chevrolet | SS | Base |
2009 | Ducati | Multistrada 1100 | Base |
2009 | Ducati | Multistrada 1100 S | Base |
2004–2007 | Ducati | ST3 | Base |
2006–2007 | Ducati | ST3S ABS | Base |
2004 | Ducati | ST4 | Base |
2004–2005 | Ducati | ST4S | Base |
2004–2005 | Ducati | ST4S ABS | Base |
2017 | Ford | Flucht | S |
2017 | Ford | Flucht | ES |
2017 | Ford | Flucht | Titan |
2015–2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
2015–2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platin |
2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
2015–2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
2015-2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
2015-2017 | Ford | Expedition | Beschränkt |
2015–2017 | Ford | Expedition | Platin |
2016-2017 | Ford | Expedition | SSV |
2015-2017 | Ford | Expedition | XL |
2015–2017 | Ford | Expedition | XLT |
2014–2017 | Ford | Öffentliche Verkehrsmittel | Titan |
2014–2017 | Ford | Öffentliche Verkehrsmittel | XL |
2014–2017 | Ford | Öffentliche Verkehrsmittel | XLT |
2014–2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base |
2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | Base |
2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base |
2014–2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base |
2014–2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Spezial | Base |
2002–2006 | Harley-Davidson | VRSCA V-Rod | Base |
2007–2010 | Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | Base |
2004–2005 | Harley-Davidson | VRSCB V-Rod | Base |
2006–2007 | Harley-Davidson | VRSCD Nacht Rod | Base |
2012 | Harley-Davidson | VRSCDX ANN V-Rod Jubiläumsedition | Base |
2007,2012-2017 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Spezial | Base |
2009–2017 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | Base |
2006–2007 | Harley-Davidson | VRSCR Street Rod | Base |
2005 | Harley-Davidson | VRSCSE Screamin Eagle V-Rod | Base |
2006 | Harley-Davidson | VRSCSE2 Screamin Eagle V-Rod 2 | Base |
2007 | Harley-Davidson | VRSCX V-Rod | Base |
2008–2012 | INFINITI | EX35 | Base |
2008–2012 | INFINITI | EX35 | Reise |
2013 | INFINITI | EX37 | Base |
2013 | INFINITI | EX37 | Reise |
2017 | INFINITI | QX30 | Base |
2017 | INFINITI | QX30 | Luxus |
2017 | INFINITI | QX30 | Prämie |
2017 | INFINITI | QX30 | Sport |
2014–2017 | INFINITI | QX50 | Base |
2014–2015 | INFINITI | QX50 | Reise |
2004–2009 | Kawasaki | VN2000A Vulcan 2000 | Base |
2005–2006 | Kawasaki | VN2000D Vulcan 2000 Limited | Base |
2006–2010 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R | Base |
2006–2011 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14 | Base |
2012–2014 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R | Base |
2013–2016 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R ABS | Base |
2015 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R ABS 30. Jahrestag | Base |
2016 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14R ABS SE | Base |
2007–2012 | Kawasaki | ZX600 Ninja ZX-6R | Base |
2016 | Kia | Kadenz | Base |
2014–2016 | Kia | Kadenz | Beschränkt |
2014–2016 | Kia | Kadenz | Prämie |
2011–2017 | Lexus | CT200h | Base |
2014–2017 | Lexus | CT200h | F Sport |
2016-2017 | Lexus | ES300h | Base |
2016-2017 | Lexus | ES350 | Base |
2014–2017 | Lexus | GX460 | Base |
2014–2017 | Lexus | GX460 | Luxus |
2014–2017 | Lexus | GX460 | Prämie |
2013–2014 | Lexus | RX450h | Base |
2009–2010 | Mazda | 6 | ich |
2009–2010 | Mazda | 6 | S |
2015 | Mazda | MX-5 Miata | 25. Jubiläumsausgabe |
2006 | Mazda | MX-5 Miata | Base |
2013–2015 | Mazda | MX-5 Miata | Verein |
2006 | Mazda | MX-5 Miata | Club-Spezifikation |
2006–2015 | Mazda | MX-5 Miata | Große Touren |
2011–2012 | Mazda | MX-5 Miata | Sonderausgabe |
2006–2015 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
2007–2009 | Mazda | MX-5 Miata | SV |
2006–2012 | Mazda | MX-5 Miata | Touren |
2008 | Mazda | RX-8 | 40. Jubiläumsausgabe |
2004–2007 | Mazda | RX-8 | Base |
2008–2011 | Mazda | RX-8 | Große Touren |
2009–2011 | Mazda | RX-8 | R3 |
2005 | Mazda | RX-8 | Shinka |
2008–2011 | Mazda | RX-8 | Sport |
2008–2009 | Mazda | RX-8 | Touren |
2012–2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic |
2011–2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid |
2011–2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic |
2011–2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base |
2011–2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
2011–2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base |
2011–2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base |
2002-2004,2006-2007 | Mini | Cooper | Base |
2002-2004,2006-2007 | Mini | Cooper | S |
2006–2008 | Moto Guzzi | Breva 1100 | Base |
2008 | Moto Guzzi | Breva 1200 Sport | Base |
2006–2008 | Moto Guzzi | Sport 1200 | Base |
2007–2017 | Nissan | Altima | Base |
2007–2011 | Nissan | Altima | Hybrid |
2007–2017 | Nissan | Altima | S |
2007–2009 | Nissan | Altima | ES |
2007–2017 | Nissan | Altima | FR |
2010-2012,2016-2017 | Nissan | Altima | SR |
2013–2017 | Nissan | Altima | SV |
2017 | Nissan | Armada | Platin |
2017 | Nissan | Armada | FR |
2017 | Nissan | Armada | SV |
2009–2010 | Nissan | GT-R | Base |
2012–2014 | Nissan | GT-R | Schwarze Edition |
2009–2014 | Nissan | GT-R | Prämie |
2014 | Nissan | GT-R | Titelausgabe |
2013–2017 | Nissan | BLATT | S |
2011–2017 | Nissan | BLATT | FR |
2011–2017 | Nissan | BLATT | SV |
2016-2017 | Nissan | Maxima | Platin |
2016-2017 | Nissan | Maxima | S |
2016-2017 | Nissan | Maxima | FR |
2016-2017 | Nissan | Maxima | SR |
VERSANDBEDINGUNGEN
Für US-Kunden bieten wir 3 Versandoptionen:
- Kostenloser Versand für Bestellungen über 69 $. Diese Versandoption dauert 5-8 Werktage.
- Economy für kleine Bestellungen (weniger als 1 Pfund) 6,99 $
- Diese Versandoption dauert 5-8 Werktage.
- Standardversand (FedEx / UPS) für alle Bestellungen 9,99 $
- Diese Versandoption dauert 1-5 Werktage.
*Die meisten Arrow-Auspuffe werden direkt aus einem italienischen Lager geliefert!
Normalerweise kommt es innerhalb von 1–2 Wochen in unserem Geschäft an und wir versenden es dann sofort an Sie!
*Bei den meisten M4- und Empire-Auspuffen kann die Lieferzeit aufgrund des hohen Verkaufsvolumens bis zu 5–20 Werktage betragen.
Wir können derzeit keinen garantierten Versand über Nacht oder innerhalb von 2 Tagen anbieten.
Dies liegt daran, dass die Lager der meisten unserer Lieferanten ausschließlich auf dem Landweg versenden.
Die Produkte werden von unserem Standort in Miami oder direkt von unseren Lieferanten versandt.
Bestellungen, die vor 11:00 Uhr CST eingehen, werden normalerweise noch am selben Tag verschickt.
Die meisten Bestellungen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, werden an den folgenden Werktagen verschickt.
Wenn Sie spezielle Versandwünsche oder -bedürfnisse haben, kontaktieren Sie uns bitte vor dem Kauf unter sales@bills-exhausts.com und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn ein Artikel beim Hersteller nachbestellt werden muss, werden Sie von uns benachrichtigt. Zu Ihrer Information: Wenn das passiert, gefällt uns das genauso wenig wie Ihnen.
Wir werden versuchen, Ihnen bei Lieferrückständen so gut wie möglich zu helfen
Nach dem Kauf wird Ihnen eine Sendungsverfolgungsnummer per E-Mail oder SMS zugesandt.
VERSAND INNERHALB DER USA
KOSTENLOSER STANDARDVERSAND für Bestellungen über 69 $ ist in allen 48 US-Bundesstaaten, an APO-Adressen und nach Puerto Rico über USPS oder UPS verfügbar. (*Ausnahmen gelten für Alaska und Hawaii.)
Kostenloser Standardversand bedeutet, dass wir eine Option auswählen, mit der Sie Ihre Teile so schnell wie möglich erhalten und die trotzdem günstig ist.
Wir behalten uns das Recht vor, den kostenlosen Versand aus beliebigen Gründen zu verweigern.
Über Vorbestellungen:
Wenn Sie eine Vorbestellung aufgeben, bedeutet das, dass Sie das Produkt vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum kaufen können und dann nur noch auf die Lieferung warten müssen . Normalerweise dauert die Bearbeitung von Vorbestellungen je nach Marke und Produkt 1–6 Wochen.
Kontaktieren Sie uns bei der Bestellung, oder wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung, um Preise und Zeiten zu besprechen.
INTERNATIONALE SENDUNGEN
WIR VERSENDEN WELTWEIT. Die Versandkosten außerhalb der USA richten sich nach Bestimmungsort und Gewicht.
Kanada , Europäische Union und Puerto Rico Schneller Versand mit DHL Prepaid Zoll/Steuern (DDP)
- * In Ländern erheben wir keine Steuern oder Zölle, die von Ihnen bezahlt werden müssen.
Bitte beachten Sie, dass wir keine übergroßen Artikel wie Reifen, Batterien und Öle international versenden können.
Für diese Artikel bieten wir den Versand großer LKW-Ladungen (LTL) an.
Bitte beachten Sie, dass die LTL-Versandkosten variieren und den geschätzten Betrag an der Kasse übersteigen können.
Bevor wir Ihre Bestellung bearbeiten, werden wir Sie zur Bestätigung kontaktieren.
Wenn Sie Fragen zu diesen Gebühren oder Abgaben haben, kontaktieren Sie uns vor der Bestellung und wir können Ihnen weiterhelfen.
- Bei internationalen Bestellungen erhalten Kunden, die das Paket ablehnen, keine Rückerstattung der ursprünglichen Versandkosten. Darüber hinaus werden alle von uns anfallenden Rücksendekosten von der Rückerstattung des Kunden abgezogen.
-Reifen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
-Elektronikartikel können nicht zurückgegeben werden.
Mehr zum Rückgaberecht hier
Die Lieferzeit für internationale Sendungen beträgt normalerweise 5 bis 9 Werktage, kann jedoch je nach Zollverfahren Ihres Landes variieren.
Wir haben keinen Einfluss darauf oder können Änderungen an der Lieferzeit von Bestellungen aufgrund des Zolls nicht vornehmen.
ALLE internationalen Bestellungen (einschließlich KANADA, Kalifornien und Puerto Rico) müssen von unserem Standort in Miami, Florida, versendet werden.
Die meisten internationalen Bestellungen können nicht direkt aus den Lagern der Lieferanten versendet werden (außer bei bestimmten Marken).
Normalerweise dauert es 2–7 Werktage, bis die Teile in unserem Lager eintreffen.
Sobald sie da sind, schicken wir Ihnen eine Sendungsverfolgungsnummer.
Die an der Kasse angezeigte voraussichtliche Lieferzeit beginnt, sobald das Teil unser Lager verlässt