KIMPEX Rush Ski-Kit – Blaues Ski-Doo/Arctic Cat/Polaris/Yamaha 272067
Love our products?
Help us grow by sharing them with your friends on social media!
When you share our products, you're helping us reach more people and make our products available to everyone
Couldn't load pickup availability
- Der Kiel ist so konzipiert, dass er den Lenkaufwand und das Hin- und Herschwenken verringert
- Erhöhter hinterer Teil
- Integrierte Brücke beschleunigt die Installation und sorgt für extreme Stabilität
- Vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage der Schienen
- 5,5 Zoll Breite; wiegt ungefähr 4 Pfund.
- Verkauft in einem kompletten Set, das zwei Rush-Skier, zwei Skiadapter, zwei J-Edge-Kufen mit 60"-Hartmetall und zwei schwarze Griffe enthält
2023 | Ski-Doo | Skandic 600R SE E-TEC 1,5" mit 154" Spur | - | - |
2023 | Ski-Doo | Skandic 900 SE ACE™ 1,8" mit 154" Schiene | - | - |
2023 | Arktische Katze | Riot X 8000 mit ATAC | - | - |
2023 | Arktische Katze | ZR 8000 | - | - |
2023 | Arktische Katze | ZR 6000 | - | - |
2023 | Ski-Doo | Expedition 850 SE E-TEC mit 154"-Kette | - | - |
2023 | Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE Turbo R mit 154"-Kette | - | - |
2023 | Ski-Doo | Expedition Sport 600 ACE mit 154"-Kette | - | - |
2023 | Ski-Doo | MX-Z 600R Blizzard E-TEC mit 129"-Kette | - | - |
2023 | Ski-Doo | Freeride 850 2.5 E-TEC mit 154" Spur | - | - |
2023 | Ski-Doo | Freeride 850 2.5 E-TEC mit 165" Spur | - | - |
2023 | Ski-Doo | Summit Neo+ 600 EFI mit 146"-Kette | - | - |
2023 | Ski-Doo | Summit X 850 Expert Package Turbo R E-TEC mit 154"-Kette | - | - |
2023 | Ski-Doo | Summit X 850 Expert Package Turbo R E-TEC mit 175"-Kette | - | - |
2023 | Polaris | SwitchBack SP 650 1,6" mit 146" Spur | - | - |
2023 | Polaris | ProStar S4 Indy XC 1" mit 137" Kette | - | - |
2023 | Polaris | ProStar S4 Indy XC 1,3" mit 129"-Kette | - | - |
2023 | Polaris | ProStar S4 Voyager mit 146"-Spur | - | - |
2023 | Ski-Doo | Tundra Sport 600 ACE mit 146"-Kette | - | - |
2023 | Ski-Doo | Skandic 900 SE ACE™ 1,5" mit 154" Schiene | - | - |
2023 | Ski-Doo | Skandic 600 LE EFI 1,5" mit 154" Spur | - | - |
2023 | Ski-Doo | Skandic 600 LE ACE™ 1,5" mit 154" Spur | - | - |
2023 | Arktische Katze | Blast M 4000 LTD | - | - |
2023 | Ski-Doo | Skandic 900 LE ACE™ 1,5" mit 154" Spur | - | - |
2023 | Arktische Katze | Riot 8000 mit ATAC | - | - |
2023 | Arktische Katze | ZR 8000 mit ATAC | - | - |
2023 | Ski-Doo | Expedition 900 SE Turbo ACE mit 154"-Kette | - | - |
2023 | Ski-Doo | Grand Touring 900 Limited ACE Turbo R mit 137"-Spur | - | - |
2023 | Ski-Doo | MX-Z 600 Neo+ Spurbreite 15" mit 120" Spur | - | - |
2023 | Ski-Doo | MX-Z 850 Blizzard E-TEC mit 129"-Kette | - | - |
2023 | Ski-Doo | Freeride 850 E-TEC mit 146"-Spur | - | - |
2023 | Ski-Doo | Summit Neo 600 EFI mit 146"-Kette | - | - |
2023 | Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R EFI mit 146"-Spur | - | - |
2023 | Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R EFI mit 165" Track | - | - |
2023 | Ski-Doo | Summit X 850 Expert Package Turbo R E-TEC mit 165"-Kette | - | - |
2023 | Ski-Doo | Summit X 850 2,5" E-TEC mit 154" Raupe | - | - |
2023 | Ski-Doo | Summit X 850 Turbo E-TEC 3" mit 165" Raupe | - | - |
2023 | Yamaha | Sidewinder L-TX LE EPS mit 137"-Kette | - | - |
2023 | Polaris | Patriot Boost Indy 850 VR1 1" mit 129" Spur | - | - |
2023 | Polaris | ProStar S4 Indy 850 Adventure 1" mit 137" Spur | - | - |
2023 | Polaris | Indy 650 Adventure X2 1,5" mit 137" Spur | - | - |
2023 | Ski-Doo | Freeride 850 3.0 E-TEC mit 154"-Spur | - | - |
2023 | Polaris | Indy 650 SP mit 137"-Spur | - | - |
2023 | Polaris | SKS 650 mit 146"-Spur | - | - |
2023 | Ski-Doo | Freeride 850 3.0 E-TEC mit 165" Spur | - | - |
2023 | Arktische Katze | Riot 9000 mit ATAC | - | - |
2023 | Ski-Doo | Expedition 900 Xtreme ACE Turbo R mit 154"-Kette | - | - |
2023 | Ski-Doo | MX-Z 600 Neo mit 120"-Spur | - | - |
2023 | Ski-Doo | Renegade 600 Sport EFI mit 137"-Spur | - | - |
2023 | Polaris | ProStar S4 Indy Adventure X2 1" mit 137" Spur | - | - |
2023 | Ski-Doo | Freeride 850 Turbo R EFI mit 154"-Spur | - | - |
2023 | Polaris | Patriot Boost Switchback 850 Assault 2" mit 146" Kette | - | - |
2023 | Polaris | SwitchBack 550 Sport 1,35" mit 144" Spur | - | - |
2023 | Polaris | Indy 550 Sport mit 121-Zoll-Strecke | - | - |
2022-2023 | Arktische Katze | Blast XR 4000 Touring | - | - |
2022-2023 | Yamaha | Sidewinder X-TX SE mit 146"-Kette | - | - |
2022-2023 | Yamaha | Sidewinder S-TX GT EPS mit 146"-Kette | - | - |
2022-2023 | Yamaha | Transporter Lite mit 146"-Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | SwitchBack 850 Assault 2" mit 146"-Kette | - | - |
2022-2023 | Polaris | Indy 650 VR1 1,50" mit 129" Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | Indy 650 VR1 1,50" mit 137" Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | Indy 650 XCR 1,25" mit 128" Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | Indy 650 XCR 1,35" mit 136" Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | Indy 650 XC 1,50" mit 137" Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | Indy 650 Adventure 1,50" mit 137" Spur | - | - |
2022-2023 | Arktische Katze | Blast XR 4000 | - | - |
2022-2023 | Polaris | Patriot Boost RMK 850 KHAOS Matryx Slash 2,75" mit 155" Kette | - | - |
2022-2023 | Polaris | Indy 850 VR1 1,50" mit 129" Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | Indy 850 VR1 1,50" mit 137" Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | Voyageur 650 1,60" mit 146" Schiene | - | - |
2022-2023 | Ski-Doo | Renegade 600R X-RS E-TEC Competition-Paket mit 137"-Spur | - | - |
2022-2023 | Ski-Doo | Grand Touring 900 Limited ACE Turbo mit 137"-Spur | - | - |
2022-2023 | Yamaha | Sidewinder L-TX GT EPS mit 137"-Kette | - | - |
2022-2023 | Yamaha | Transporter Lite 2-Up mit 146"-Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | RMK 850 KHAOS Matryx Slash 3" mit 163" Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | RMK 850 KHAOS Matryx Slash 2,75" mit 165" Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | SwitchBack 650 XC 1,35" mit 146" Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | SwitchBack 850 XC 1,35" mit 146" Kette | - | - |
2022-2023 | Polaris | Indy 650 XC 1,50" mit 129" Spur | - | - |
2022-2023 | Yamaha | Sidewinder X-TX LE mit 146"-Kette | - | - |
2022-2023 | Polaris | RMK 850 KHAOS Matryx 2,75" mit 155" Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | RMK 850 KHAOS Matryx Slash 2" mit 146" Spur | - | - |
2022-2023 | Polaris | Patriot Boost Pro-RMK 850 Matryx Slash 3" mit 163" Kette | - | - |
2022-2023 | Polaris | Pro-RMK 850 Matryx Slash 3" mit 163" Spur | - | - |
2022 | Yamaha | Mountain Max LE mit 165"-Kette | - | - |
2022 | Yamaha | Mountain Max LE SL mit 154"-Kette | - | - |
2022 | Polaris | Pro-RMK 850 Matryx 2,75" mit 155" Spur | - | - |
2022 | Polaris | Pro-RMK 850 Matryx Slash 3" mit 155" Spur | - | - |
2022 | Polaris | Pro-RMK 850 Matryx Slash 2,75" mit 165" Spur | - | - |
2022 | Polaris | Patriot Boost Pro-RMK 850 Matryx Slash 2,75" mit 165" Tack | - | - |
2022 | Polaris | Pro-RMK 850 Axys 3" mit 163" Spur | - | - |
2022 | Polaris | Pro-RMK 850 Axys 2,75" mit 155" Spur | - | - |
2022 | Polaris | RMK 850 KHAOS Axys 3" mit 163" Spur | - | - |
2022 | Polaris | RMK 850 KHAOS Axys 2,75" mit 165" Spur | - | - |
2022 | Polaris | RMK 850 KHAOS Axys 2,75" mit 155" Spur | - | - |
2022 | Polaris | Indy 850 XCR 1,35" mit 136" Spur | - | - |
2022 | Ski-Doo | Summit X 850 Expert Package Turbo E-TEC mit 165"-Kette | - | - |
2022 | Ski-Doo | Renegade 600R Enduro E-TEC mit 137"-Kette | - | - |
2022 | Ski-Doo | Renegade 850 Enduro E-TEC mit 137"-Spur | - | - |
2022 | Ski-Doo | Renegade 900 Enduro ACE Turbo mit 137"-Kette | - | - |
2022 | Ski-Doo | Mach Z 900 ACE Turbo R | - | - |
2022 | Yamaha | SX Venom Mountain mit 146"-Spur | - | - |
2022 | Polaris | Pro-RMK 650 Matryx 2,60" mit 155" Spur | - | - |
2022 | Polaris | Pro-RMK 850 Matryx Slash 2,75" mit 155" Spur | - | - |
2022 | Polaris | Pro-RMK 850 Axys 3" mit 155" Schiene | - | - |
2022 | Polaris | RMK 850 KHAOS Matryx Slash 3" mit 155" Spur | - | - |
2022 | Arktische Katze | ZR 6000 RR ES mit 137"-Kette | - | - |
2022 | Arktische Katze | ZR 9000 Thundercat ARS II EPS mit 137"-Kette | - | - |
2022 | Yamaha | Mountain Max LE mit 154"-Kette | - | - |
2022 | Polaris | Pro-RMK 850 Axys 2,75" mit 165" Spur | - | - |
2022 | Polaris | Patriot Boost RMK 850 KHAOS Matryx Slash 3" mit 155" Kette | - | - |
2021-2023 | Yamaha | SX Venom 400 mit 121"-Kette | - | - |
2021-2023 | Ski-Doo | Summit X 850 Turbo E-TEC 2,5" mit 154" Raupe | - | - |
2021-2023 | Ski-Doo | Summit X 850 Turbo E-TEC 3,0" mit 154" Spur | - | - |
2021-2023 | Ski-Doo | Summit X 850 Expert Package E-TEC mit 154"-Kette | - | - |
2021-2023 | Arktische Katze | Blast ZR 4000 mit 121-Zoll-Kette | - | - |
2021-2023 | Ski-Doo | Expedition Sport 600 EFI mit 154"-Spur | - | - |
2021-2023 | Ski-Doo | Skandic Sport 600 EFI mit 154" Spur | - | - |
2021-2023 | Ski-Doo | Tundra Sport 600 EFI mit 146"-Kette | - | - |
2021-2023 | Ski-Doo | MX-Z 600 Sport mit 129"-Spur | - | - |
2021-2023 | Arktische Katze | Blast M 4000 mit 146"-Kette | - | - |
2021-2023 | Arktische Katze | Blast LT 4000 mit 146"-Kette | - | - |
2021-2023 | Ski-Doo | Expedition Sport 900 ACE mit 154"-Kette | - | - |
2021-2023 | Ski-Doo | Tundra LT 600 EFI mit 154"-Kette | - | - |
2021-2023 | Yamaha | Transporter 800 mit 153"-Kette | - | - |
2021-2023 | Polaris | SwitchBack 650 Assault 1,35" mit 146" Kette | - | - |
2021-2023 | Arktische Katze | Norseman 8000 X | - | - |
2021-2022 | Arktische Katze | M 8000 Mountain Cat Alpha One ATAC mit 165"-Kette | - | - |
2021-2022 | Ski-Doo | Expedition SWT 900 ACE mit 154"-Kette | - | - |
2021-2022 | Ski-Doo | Summit X 850 Expert Package Turbo E-TEC mit 154"-Kette | - | - |
2021-2022 | Ski-Doo | Summit X 850 Expert Package Turbo E-TEC mit 175"-Kette | - | - |
2021-2022 | Arktische Katze | M 8000 Hardcore Alpha One ES mit 165"-Kette | - | - |
2021-2022 | Arktische Katze | ZR 9000 Thundercat ARS II ATAC mit 137"-Kette | - | - |
2021-2022 | Ski-Doo | Expedition SWT 600R E-TEC mit 154"-Kette | - | - |
2021-2022 | Ski-Doo | Expedition SWT 900 ACE Turbo mit 154"-Kette | - | - |
2021-2022 | Yamaha | VK 1000 Professional II | - | - |
2021-2022 | Ski-Doo | Skandic 600R SWT mit 154"-Spur | - | - |
2021-2022 | Ski-Doo | Skandic 900 SWT ACE mit 154"-Spur | - | - |
2021-2022 | Arktische Katze | M 8000 Hardcore Alpha One ES mit 154"-Spur | - | - |
2021, 2023 | Arktische Katze | Riot 8000 mit 146"-Kette 1.6 | - | - |
2021, 2023 | Arktische Katze | ZR 6000 R-XC | - | - |
2021, 2023 | Arktische Katze | Riot X 8000 mit 146"-Kette 2.6 QS3 | - | - |
2021 | Polaris | Pro-RMK 850 QD2 mit 174"-Kette | - | - |
2021 | Polaris | RMK 850 KHAOS QD2 2,75" mit 155" Schiene | - | - |
2021 | Polaris | RMK 850 KHAOS QD2 2,75" mit 165" Schiene | - | - |
2021 | Arktische Katze | ZR 8000 Limited ARS II ATAC mit 137"-Kette | - | - |
2021 | Arktische Katze | Blast M 4000 Special Ed mit 146"-Kette | - | - |
2021 | Polaris | Pro-RMK 850 QD2 2,75" mit 155" Spur | - | - |
2021 | Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE | - | - |
2021 | Yamaha | Sidewinder B-TX LE mit 153"-Kette | - | - |
2021 | Arktische Katze | ZR 6000 Limited ARS II ATAC mit 137"-Kette | - | - |
2021 | Polaris | Pro-RMK 850 3" mit 163" Spur | - | - |
2021 | Polaris | RMK 850 KHAOS QD2 3" mit 163" Schiene | - | - |
2021 | Polaris | Pro-RMK 850 QD2 3" mit 155" Schiene | - | - |
2020-2023 | Yamaha | SR Viper 1000 L-TX GT mit 137"-Kette | - | - |
2020-2023 | Polaris | RMK EVO 550 1,75" mit 144" Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | MX-Z 850 X-RS E-TEC mit 129"-Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo mit 137"-Kette | - | - |
2020-2023 | Arktische Katze | M 8000 Hardcore Alpha One mit 165"-Spur | - | - |
2020-2023 | Arktische Katze | M 8000 Hardcore Alpha One mit 154"-Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Backcountry X-RS 850 E-TEC mit 146"-Kette | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Expedition 850 Xtreme E-TEC mit 154"-Kette | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Expedition 900 SE ACE mit 154"-Kette | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE mit 154"-Kette | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Expedition 900 LE ACE Turbo mit 154"-Kette | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Expedition 600R LE E-TEC mit 154"-Kette | - | - |
2020-2023 | Polaris | Indy 550 Adventure 1,35" mit 144" Spur | - | - |
2020-2023 | Polaris | Indy 550 Adventure 1,60" mit 155" Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Summit 850 SP 2,5" E-TEC mit 165" Raupe | - | - |
2020-2023 | Polaris | Titan 800 Adventure 1,50" mit 155" Spur | - | - |
2020-2023 | Polaris | Voyageur 550 mit 144"-Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Backcountry X 850 E-TEC mit 146"-Kette | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Grand Touring 600 Sport ACE mit 137"-Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Grand Touring 900 Sport ACE mit 137"-Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | MX-Z 600R X-RS E-TEC mit 129"-Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Tundra LT 600 ACE mit 154"-Kette | - | - |
2020-2023 | Yamaha | Sidewinder L-TX SE mit 137"-Kette | - | - |
2020-2023 | Polaris | Indy 550 LXT NorthStar 1" mit 144" Kette | - | - |
2020-2023 | Polaris | Indy 850 Adventure 1,50" mit 137" Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Backcountry X-RS 850 E-TEC mit 154"-Kette | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Renegade 850 Adrenaline E-TEC mit 137"-Spur | - | - |
2020-2023 | Polaris | Indy 550 EVO 0,91" mit 121" Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Backcountry 850 E-TEC mit 146"-Kette | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Summit X 850 2,5" E-TEC mit 165" Raupe | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Renegade 600R Adrenaline E-TEC mit 137"-Spur | - | - |
2020-2023 | Polaris | Indy 550 LXT mit 144"-Spur | - | - |
2020-2023 | Polaris | Voyageur 550 mit 155"-Spur | - | - |
2020-2023 | Polaris | Indy 850 XC 1,50" mit 129" Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Summit X 850 3,0" E-TEC mit 165" Raupe | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Summit X 850 3,0" E-TEC mit 154" Raupe | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Renegade 600 Sport ACE mit 137"-Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Renegade 900 X ACE Turbo mit 137"-Kette | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Renegade 850 X E-TEC mit 137"-Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Renegade 850 X-RS E-TEC mit 137"-Spur | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Renegade 900 X-RS ACE Turbo mit 137"-Kette | - | - |
2020-2023 | Ski-Doo | Renegade 600R X E-TEC mit 137"-Spur | - | - |
2020-2022 | Ski-Doo | MX-Z 850 TNT E-TEC mit 129"-Kette | - | - |
2020-2022 | Ski-Doo | MX-Z 850 X E-TEC mit 129"-Spur | - | - |
2020-2022 | Ski-Doo | Renegade 900 Enduro ACE mit 137"-Kette | - | - |
2020-2022 | Arktische Katze | Riot 6000 mit 146"-Kette | - | - |
2020-2022 | Polaris | Titan 800 XC 1,50" mit 155" Kette | - | - |
2020-2022 | Ski-Doo | Backcountry 600R E-TEC mit 146"-Kette | - | - |
2020-2022 | Ski-Doo | MX-Z 600R X E-TEC mit 129"-Spur | - | - |
2020-2022 | Ski-Doo | Skandic 600 WT ACE mit 154"-Kette | - | - |
2020-2022 | Yamaha | VK 540 | - | - |
2020-2022 | Yamaha | Sidewinder SRX LE mit 137"-Kette | - | - |
2020-2022 | Arktische Katze | ZR 9000 Thundercat ARS II mit 137"-Kette | - | - |
2020-2022 | Ski-Doo | Expedition 600R SE E-TEC mit 154"-Kette | - | - |
2020-2022 | Arktische Katze | ZR 200 | - | - |
2020-2022 | Polaris | Indy 550 0,91" mit 121" Spur | - | - |
2020-2022 | Polaris | Indy 550 1,35" mit 144" Spur | - | - |
2020-2022 | Ski-Doo | MX-Z 600R TNT E-TEC mit 129"-Kette | - | - |
2020-2022 | Ski-Doo | Skandic 900 WT ACE mit 154"-Kette | - | - |
2020-2022 | Yamaha | RS Venture TF 1000 | - | - |
2020-2022 | Yamaha | Sidewinder L-TX LE mit 137"-Kette | - | - |
2020-2022 | Polaris | RMK 600 2" mit 144" Spur | - | - |
2020-2022 | Polaris | Indy 600 SP 1,25" mit 137" Kette | - | - |
2020-2021, 2023 | Ski-Doo | Summit 850 SP 2,5" E-TEC mit 154" Raupe | - | - |
2020-2021, 2023 | Arktische Katze | M 8000 Mountain Cat Alpha One mit 165"-Kette | - | - |
2020-2021, 2023 | Yamaha | Sidewinder L-TX GT mit 137"-Kette | - | - |
2020-2021, 2023 | Polaris | Indy 850 XC 1,50" mit 137" Spur | - | - |
2020-2021, 2023 | Arktische Katze | M 8000 Mountain Cat Alpha One mit 154"-Kette | - | - |
2020-2021, 2023 | Polaris | Pro-RMK 850 2,6" mit 155" Raupe | - | - |
2020-2021 | Ski-Doo | Summit 600R SP 2.5 E-TEC mit 154"-Kette | - | - |
2020-2021 | Ski-Doo | Summit 850 SP E-TEC mit 175"-Kette | - | - |
2020-2021 | Polaris | SKS 850 mit 146"-Kette | - | - |
2020-2021 | Polaris | SKS 850 mit 155"-Spur | - | - |
2020-2021 | Ski-Doo | Grand Touring 600 LE E-TEC | - | - |
2020-2021 | Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE Turbo | - | - |
2020-2021 | Polaris | Indy 600 XC 1,50" mit 129" Spur | - | - |
2020-2021 | Polaris | Indy 600 XC 1,50" mit 137" Spur | - | - |
2020-2021 | Polaris | SwitchBack 850 XCR 1,75" mit 136" Spur | - | - |
2020-2021 | Polaris | SwitchBack 850 Pro-S 1,25" mit 137"-Kette | - | - |
2020-2021 | Ski-Doo | Summit 850 SP E-TEC mit 146"-Kette | - | - |
2020-2021 | Polaris | Pro-RMK 600 mit 155"-Schiene | - | - |
2020-2021 | Polaris | Voyageur 600 mit 144"-Schiene | - | - |
2020-2021 | Arktische Katze | ZR 120 | - | - |
2020-2021 | Polaris | Indy 600 SP 1,25" mit 129" Spur | - | - |
2020-2021 | Polaris | Indy 600 Adventure 1,35" mit 137" Spur | - | - |
2020-2021 | Polaris | SwitchBack 600 XCR 1,35" mit 136" Spur | - | - |
2020-2021 | Polaris | SwitchBack 850 Assault 2" mit 144"-Kette | - | - |
2020-2021 | Polaris | SwitchBack 600 Pro-S 1,50" mit 137" Spur | - | - |
2020-2021 | Polaris | SwitchBack 600 Assault 2" mit 144"-Kette | - | - |
2020-2021 | Polaris | RMK 850 KHAOS 3" mit 155" | - | - |
2020-2021 | Arktische Katze | ZR 8000 RR ES mit 137"-Kette | - | - |
2020-2021 | Ski-Doo | Summit 600R SP 3.0 E-TEC mit 154"-Kette | - | - |
2020-2021 | Polaris | Pro-RMK 850 2,6" mit 163" Raupe | - | - |
2020-2021 | Polaris | Titan 800 SP 1,375"/1,8" mit 155" Raupe | - | - |
2020 | Arktische Katze | M 8000 Mountain Cat Alpha One ES mit 165"-Kette | - | - |
2020 | Polaris | Pro-RMK 800 3" mit 163"-Schiene | - | - |
2020 | Polaris | SKS 800 mit 146"-Kette | - | - |
2020 | Arktische Katze | M 8000 Mountain Cat Alpha One ES mit 154"-Kette | - | - |
2020 | Ski-Doo | Skandic 600 WT HO E-TEC mit 154"-Schiene | - | - |
2020 | Arktische Katze | Lynx 2000 LT ES mit 144"-Kette | - | - |
2020 | Arktische Katze | ZR 9000 Thundercat ARS II iACT mit 137"-Kette | - | - |
2020 | Polaris | Pro-RMK 800 3" mit 155" Schiene | - | - |
2020 | Polaris | SKS 800 mit 155"-Kette | - | - |
2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.25 E-TEC mit 137"-Spur | - | - |
2020 | Polaris | Indy 800 Adventure 1,5" mit 137"-Strecke | - | - |
2020 | Polaris | SwitchBack 800 Pro-S 1,5" mit 137"-Schiene | - | - |
2020 | Polaris | SwitchBack 800 XCR 1,75" mit 136" Spur | - | - |
2020 | Arktische Katze | ZR 6000 Limited mit 137"-Spur | - | - |
2020 | Arktische Katze | ZR 8000 Limited ES mit 137"-Kette | - | - |
2020 | Arktische Katze | ZR 8000 Limited ES iACT mit 137"-Kette | - | - |
2020 | Arktische Katze | ZR 8000 Sno Pro mit 137"-Kette | - | - |
2020 | Arktische Katze | M 8000 Alpha One mit 154"-Spur | - | - |
2020 | Ski-Doo | Tundra 550F LT mit 154"-Kette | - | - |
2020 | Ski-Doo | Tundra 550F Sport mit 137"-Kette | - | - |
2020 | Ski-Doo | Summit Sport 600 Vergaser mit 146" Spur | - | - |
2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.50 E-TEC mit 146" Spur | - | - |
2020 | Ski-Doo | Skandic 900 SWT ACE mit 156"-Spur | - | - |
2020 | Ski-Doo | Renegade 600 Sport Carb mit 137" Spur | - | - |
2020 | Ski-Doo | Expedition Sport 550F mit 154"-Kette | - | - |
2020 | Polaris | RMK 800 KHAOS 3" mit 155" Spur | - | - |
2020 | Polaris | Pro-RMK 800 3" mit 174" Spur | - | - |
2020 | Polaris | Indy 800 XC 1,25" mit 129" Spur | - | - |
2020 | Polaris | Indy 800 XC 1,25" mit 137" Kette | - | - |
2020 | Yamaha | SR Viper LTX SE mit 137"-Kette | - | - |
2020 | Arktische Katze | M 8000 Alpha One mit 165"-Kette | - | - |
2020 | Ski-Doo | Tundra 600 HO Xtreme E-TEC mit 154"-Kette | - | - |
2020 | Ski-Doo | Tundra Sport 600 ACE mit 137"-Kette | - | - |
2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.50 E-TEC mit 154"-Spur | - | - |
2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 2.50 E-TEC mit 165" Spur | - | - |
2020 | Ski-Doo | Freeride 850R 1.75 E-TEC mit 137"-Spur | - | - |
2020 | Ski-Doo | Skandic WT 550F mit 154"-Kette | - | - |
2020 | Arktische Katze | Bearcat 2000 XT mit 154"-Kette | - | - |
2020 | Yamaha | Sidewinder 1000 X-TX LE mit 146"-Kette | - | - |
2020 | Arktische Katze | ZR 6000 Sno Pro mit 137"-Kette | - | - |
2020 | Polaris | Rush 600 Pro-S 1,5" mit 120"-Kette | - | - |
2020 | Polaris | Rush 800 Pro-S 1,5" mit 120"-Kette | - | - |
2020 | Arktische Katze | ZR 6000 Limited ARS II iACT mit 137"-Kette | - | - |
2020 | Polaris | SwitchBack 800 Assault 2" mit 144"-Kette | - | - |
2020 | Polaris | Pro-RMK 850 3" mit 174" Raupe | - | - |
2020 | Yamaha | Sidewinder 1000 S-TX GT mit 146"-Kette | - | - |
2020 | Ski-Doo | Grand Touring 900 LE ACE mit 137"-Spur | - | - |
2020 | Polaris | Rush 850 Pro-S 1,5" mit 120"-Kette | - | - |
2015-2017, 2020 | Arktische Katze | Lynx 2000 mit 128"-Kette | - | - |
2015–2016 | Arktische Katze | Lynx 2000 mit 129"-Kette | - | - |
2014-2017, 2020-2023 | Ski-Doo | Renegade 900 Adrenaline ACE mit 137"-Kette | - | - |
2014–2017 | Arktische Katze | ZR-Fahrgestell | - | - |
2014–2017 | Ski-Doo | MX-Z 900 TNT ACE mit 120-Zoll-Kette | - | - |
2014–2015 | Ski-Doo | GSX 900 ACE LE mit 120"-Spur | - | - |
2013–2015 | Arktische Katze | M Fahrwerk | - | - |
2012–2017 | Polaris | Ansturm 800 | - | - |
2012–2017 | Polaris | Ansturm 600 | - | - |
2012–2017 | Polaris | Pro-RMK 600 | - | - |
2012–2017 | Polaris | Pro-RMK 800 | - | - |
2012–2017 | Arktische Katze | XF-Fahrgestell | - | - |
2012–2017 | Polaris | Rush 600 Pro-R | - | - |
2012–2016 | Yamaha | RS Vektor L-TX | - | - |
2012–2016 | Yamaha | RS-Vektor | - | - |
2012–2016 | Yamaha | RS Venture GT 1000 | - | - |
2012-2015, 2020 | Polaris | Indy 600 mit 121"-Strecke | - | - |
2012–2015 | Polaris | Das Indy 800 | - | - |
2012–2014 | Polaris | SwitchBack 800 Pro-R 1,25" mit 121"-Kette | - | - |
2012–2014 | Polaris | SwitchBack 600 Pro-R | - | - |
2012–2014 | Polaris | Indy 650 | - | - |
2012–2014 | Yamaha | FX Nytro | - | - |
2012–2014 | Polaris | Rush 800 Pro-R 1,25" mit 121" Kette | - | - |
2012–2013 | Arktische Katze | F 1100 | - | - |
2012–2013 | Arktische Katze | F800 | - | - |
2012 | Ski-Doo | GSX 800R SE E-TEC mit 137"-Spur | - | - |
2011–2017 | Ski-Doo | MX-Z 600 Sport ACE mit 120"-Spur | - | - |
2011–2017 | Ski-Doo | MX-Z 600 TNT ACE mit 120-Zoll-Kette | - | - |
2011–2016 | Yamaha | Apex | - | - |
2011–2016 | Yamaha | Apex X-TX 1000 | - | - |
2011–2015 | Yamaha | Apex SE 1000 | - | - |
2011–2012 | Ski-Doo | MX-Z 800R TNT P-TEK mit 120-Zoll-Kette | - | - |
2011 | Arktische Katze | Sno Pro 600 Cross Country mit 128"-Kette | - | - |
2010–2017 | Ski-Doo | Renegade 1200 X 4-TEC mit 137"-Kette | - | - |
2010–2017 | Ski-Doo | Renegade 600 X | - | - |
2010–2017 | Ski-Doo | Renegade 800R X | - | - |
2010–2017 | Ski-Doo | Expedition | - | - |
2010–2017 | Ski-Doo | Große Touren | - | - |
2010–2014 | Ski-Doo | MX-Z 500F TNT | - | - |
2010–2014 | Arktische Katze | F570 mit 128"-Spur | - | - |
2010–2013 | Arktische Katze | Sno Pro 500 mit 128"-Schiene | - | - |
