aFe ProGuard Oil Filter - OE Repl. Yamaha 5GH-13440-50-00 (4 Pack)
aFe ProGuard Oil Filter - OE Repl. Yamaha 5GH-13440-50-00 (4 Pack) ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
RETURN POLICY
RETURN POLICY
Der Rückgabeprozess muss innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung Ihrer Bestellung eingeleitet werden.
Sie erhalten eine E-Mail mit einem RMA-Formular im Anhang. Bitte rechnen Sie mit einer Bearbeitungszeit von 24 bis 48 Stunden.
Die Kosten für die Rücksendung werden NUR vollständig übernommen, wenn ein Fehler auf unserer Seite vorliegt.
Internationale Rücksendungen liegen in der Verantwortung des Kunden . Wir erstatten Ihnen die Versandkosten (NUR, wenn ein Fehler unsererseits vorliegt), wenn der Artikel in gutem Zustand bei uns eintrifft und unser Lieferant die Rücksendung genehmigt.
- Bei internationalen Bestellungen erhalten Kunden, die das Paket ablehnen, keine Rückerstattung der ursprünglichen Versandkosten. Darüber hinaus werden alle von uns anfallenden Rücksendekosten von der Rückerstattung des Kunden abgezogen.
-Reifen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
-Elektronikartikel können nicht zurückgegeben werden.
- BITTE BEACHTEN: WENN IHR TEIL BEI DER ANKUNFT BESCHÄDIGT IST, INSTALLIEREN SIE DAS TEIL NICHT, SONDERN KONTAKTIEREN SIE ZUERST UNSERE RÜCKGABEABTEILUNG. WIR KÖNNEN FÜR EIN TEIL, DAS INSTALLIERT WURDE, KEINE GARANTIE FÜR PHYSIKALISCHE SCHÄDEN ÜBERNEHMEN.
Wir alle wissen, dass Unfälle passieren können. Wenn Ihr(e) Produkt(e) defekt, beschädigt oder einfach falsch ankommen, kontaktieren Sie bitte so schnell wie möglich unseren Kundendienst. 305-859-1215
Bitte versuchen Sie nicht, das Teil zu verwenden oder zu installieren! Wir senden Ihnen ein Ersatzteil und stellen Ihnen ein vorausbezahltes Rücksendeetikett zur Rücksendung des defekten Teils zur Verfügung. Die Produkte müssen innerhalb von 30 Tagen an uns zurückgesandt werden.
Wenn der Schaden durch einen Versandkurier verursacht wurde, vereinbaren wir eine Schadensabholung durch den Kurier.
Garantieansprüche sind nicht mit einer Retoure gleichzusetzen.
Sie werden unterschiedlich gehandhabt.
Sie müssen direkt mit dem Lieferanten oder Hersteller Kontakt aufnehmen und ihnen Bilder oder andere erforderliche Informationen, wie etwa das Modelljahr Ihres Fahrzeugs, senden, damit sie Ihren Anspruch genehmigen können.
Ansprüche wegen fehlender oder beschädigter Artikel in einer Bestellung müssen innerhalb von 48 Stunden nach Lieferung Ihrer Bestellung geltend gemacht werden.
Alle neuen Artikel müssen in der Originalverpackung zurückgegeben werden, einschließlich Antistatik-Schutzschilden, Händler-Anhängern, Taschen, Hardware usw. Die gesamte Hardware muss in der Originalverpackung und ungeöffnet sein. Die Artikel müssen in einem wiederauffüllbaren Zustand sein
Bitte beachten Sie, dass wir uns das Recht vorbehalten, eine Rückerstattung oder einen Umtausch zu verweigern, wenn die Ware nicht den Anforderungen der Rückgaberichtlinie entspricht.
Austauschverfahren
Für den Umtausch eines Produkts stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
Option 1 (langsamer) – Verwenden Sie das Standardrücksendeverfahren, um eine RMA für das auszutauschende Teil anzufordern. Geben Sie in Ihrer Anfrage bitte die genauen Artikel an, die Sie austauschen möchten. Nach Erhalt Ihres zurückgesendeten Produkts werden wir einen Austausch vornehmen und das neue Teil versenden. Wenn ein Preisunterschied besteht, wird Ihnen der Betrag entweder erstattet oder die Differenz wird Ihnen in Rechnung gestellt.
Option 2 (Schneller) – Bestellen Sie das neue Teil online oder telefonisch, damit es Ihnen sofort zugeschickt werden kann. Fordern Sie dann eine RMA mit einem Standard-Rücksendeverfahren für das Teil an, das Sie zurückgeben möchten. Nach der Rückgabe des Teils wird Ihnen umgehend eine Rückerstattung ausgestellt.
Rückerstattungen & Gutschriften
Nachdem wir Ihre Rücksendung akzeptiert haben, wird Ihnen der Betrag über dieselbe Zahlungsmethode zurückerstattet, die Sie ursprünglich für die Bestellung verwendet haben (Kreditkarte, PayPal).
Der Erstattungsbetrag setzt sich aus dem ursprünglichen Kaufpreis abzüglich ggf. anfallender Versandkosten zusammen.
Sie erhalten eine E-Mail mit der Bestätigung des Eingangs der Rücksendung und Ihrer Gutschrift. Bitte rechnen Sie mit 2-5 Werktagen, bis die Gutschrift auf Ihrem Konto erscheint.
Wir erstatten unter keinen Umständen Arbeits- oder Installationskosten.
Wir bieten auch keine Erstattung für Schäden an, die während der Installation oder einer anderen Verwendung eines Produkts entstanden sind. wie Zollkontrollen.
Klicken Sie hier, um wichtige Emissionsdefinitionen sowie Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Garantien abzurufen.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Für US-Kunden bieten wir 3 Versandoptionen an:
- Kostenloser Versand für Bestellungen über 69 $. Diese Versandoption dauert 5-8 Werktage.
- Economy für kleine Bestellungen (weniger als 1 Pfund) 6,99 $
- Diese Versandoption dauert 5-8 Werktage.
- Standardversand (FedEx / UPS) für alle Bestellungen 9,99 $
- Diese Versandoption dauert 1-5 Werktage.
Normalerweise kommt es innerhalb von 1–2 Wochen in unserem Geschäft an und wir versenden es dann sofort an Sie!
*Bei den meisten M4- und Empire-Auspuffen kann die Lieferzeit aufgrund des hohen Verkaufsvolumens bis zu 5–20 Werktage betragen.Wir können derzeit keinen garantierten Versand über Nacht oder innerhalb von 2 Tagen anbieten.
Dies liegt daran, dass die Lager der meisten unserer Lieferanten ausschließlich auf dem Landweg versenden.
Die Produkte werden von unserem Standort in Miami oder direkt von unseren Lieferanten versandt.
Bestellungen, die vor 11:00 Uhr CST eingehen, werden normalerweise noch am selben Tag verschickt.
Die meisten Bestellungen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, werden an den folgenden Werktagen verschickt.

Wenn Sie spezielle Versandwünsche oder -bedürfnisse haben, kontaktieren Sie uns bitte unter sales@bills-exhausts.com vor dem Kauf und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Wenn ein Artikel beim Hersteller nachbestellt werden muss, werden Sie von uns benachrichtigt. Zu Ihrer Information: Wenn das passiert, gefällt uns das genauso wenig wie Ihnen.
Wir werden versuchen, Ihnen bei Lieferrückständen so gut wie möglich zu helfen
Nach dem Kauf wird Ihnen eine Sendungsverfolgungsnummer per E-Mail oder SMS zugesandt.
VERSAND INNERHALB DER USA
KOSTENLOSER STANDARDVERSAND für Bestellungen über 69 $ ist in allen 48 US-Bundesstaaten, an APO-Adressen und nach Puerto Rico über USPS oder UPS verfügbar. (*Ausnahmen gelten für Alaska und Hawaii.)
Kostenloser Standardversand bedeutet, dass wir eine Option auswählen, mit der Sie Ihre Teile so schnell wie möglich erhalten und die trotzdem günstig ist.
Wir behalten uns das Recht vor, den kostenlosen Versand aus beliebigen Gründen zu verweigern.
Über Vorbestellungen:
Wenn Sie eine Vorbestellung aufgeben, bedeutet das, dass Sie das Produkt vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum kaufen können und dann nur noch auf die Lieferung warten müssen. Normalerweise dauert die Bearbeitung von Vorbestellungen je nach Marke und Produkt 1–6 Wochen.
Kontaktieren Sie uns bei der Bestellung, oder wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung, um Preise und Zeiten zu besprechen.
INTERNATIONALE SENDUNGEN
WIR VERSENDEN WELTWEIT. Die Versandkosten außerhalb der USA richten sich nach Bestimmungsort und Gewicht.
Kanada , Europäische Union und Puerto Rico Schneller Versand mit DHL Prepaid Zoll/Steuern (DDP)
- * In Ländern erheben wir keine Steuern oder Zölle, die von Ihnen bezahlt werden müssen.
Bitte beachten Sie, dass wir keine übergroßen Artikel wie Reifen, Batterien und Öle international versenden können.
Für diese Artikel bieten wir den Versand großer LKW-Ladungen (LTL) an.
Bitte beachten Sie, dass die LTL-Versandkosten variieren und den geschätzten Betrag an der Kasse übersteigen können.
Vor der Bearbeitung Ihrer Bestellung werden wir Sie zur Bestätigung kontaktieren.
Wenn Sie Fragen zu diesen Gebühren oder Abgaben haben, kontaktieren Sie uns vor der Bestellung und wir können Ihnen weiterhelfen.
- Bei internationalen Bestellungen erhalten Kunden, die das Paket ablehnen, keine Rückerstattung der ursprünglichen Versandkosten. Darüber hinaus werden alle von uns anfallenden Rücksendekosten von der Rückerstattung des Kunden abgezogen.
-Reifen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
-Elektronikartikel können nicht zurückgegeben werden.
Mehr zum Rückgaberecht hier
Die Lieferzeit für internationale Sendungen beträgt normalerweise 5 bis 9 Werktage, kann jedoch je nach Zollverfahren Ihres Landes variieren.
Wir haben keinen Einfluss darauf oder können Änderungen an der Lieferzeit von Bestellungen aufgrund des Zolls nicht vornehmen.
ALLE internationalen Bestellungen (einschließlich KANADA, Kalifornien und Puerto Rico) müssen von unserem Standort in Miami, Florida, versendet werden.
Die meisten internationalen Bestellungen können nicht direkt aus den Lagern der Lieferanten versendet werden (außer bei bestimmten Marken).
Die Ankunft der Teile in unserem Lager dauert in der Regel 2–7 Werktage.
Sobald sie da sind, schicken wir Ihnen eine Sendungsverfolgungsnummer.
Die an der Kasse angezeigte voraussichtliche Lieferzeit beginnt, sobald das Teil unser Lager verlässt
Zahlungsmöglichkeiten
Bitte beachten Sie, dass alle Bestellungen in US-Dollar abgerechnet werden und die Wechselkurse täglich schwanken.
Wir akzeptieren Kreditkarten von Visa, Mastercard, AMEX, ApplePay, GooglePay und Discover sowie Paypal und Debitkarten mit einem Visa- oder Mastercard-Logo.
Auch klarna Jetzt kaufen und später bezahlen
https://www.klarna.com/us/what-is-klarna
Kontaktieren Sie uns unter Bei Fragen wenden Sie sich bitte an sales@bills-exhausts.com .
.
Klicken Sie hier, um wichtige Emissionsdefinitionen sowie Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Garantien abzurufen.
Beschreibung
Beschreibung
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | Harley-Davidson | XG500 Street 500 | Base |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | XG750 Street 750 | Base |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | XG750A Street Rod | Base |
| 1994-1995 | Honda | CB1000 | Base |
| 2011-2016,2018-2019 | Honda | CB1000R | Base |
| 2013-2014 | Honda | CB1100 | Base |
| 2013 | Honda | CB1100 ABS | Base |
| 2014 | Honda | CB1100 DLX | Base |
| 2017 | Honda | CB1100 EX | Base |
| 1989-1990 | Honda | CB400F CB-1 | Base |
| 2013-2019 | Honda | CB500F | Base |
| 2014-2019,2021 | Honda | CB500F ABS | Base |
| 2013-2020 | Honda | CB500X | Base |
| 2013-2021 | Honda | CB500X ABS | Base |
| 2004,2006-2007 | Honda | CB600F 599 | Base |
| 2018 | Honda | CB650F | Base |
| 2018 | Honda | CB650F ABS | Base |
| 2019 | Honda | CB650R | Base |
| 2019-2021 | Honda | CB650R ABS | Base |
| 1991-2003 | Honda | CB750 Nighthawk | Base |
| 2002-2007 | Honda | CB900F 919 | Base |
| 2006-2010 | Honda | CBF1000A | Base |
| 1987-1988,1990-1991 | Honda | CBR1000F Hurricane | Base |
| 2004-2019,2021 | Honda | CBR1000RR | Base |
| 2009-2015,2017-2019,2021 | Honda | CBR1000RR ABS | Base |
| 2014,2017-2019 | Honda | CBR1000RR SP | Base |
| 2015-2016 | Honda | CBR1000RR SP Repsol Edition | Base |
| 2017 | Honda | CBR1000RR SP2 | Base |
| 1997-2003 | Honda | CBR1100XX Super Blackbird | Base |
| 2013-2020 | Honda | CBR500R | Base |
| 2013-2021 | Honda | CBR500R ABS | Base |
| 1990 | Honda | CBR600F | Base |
| 1991-1994 | Honda | CBR600F F2 | Base |
| 1995-1998 | Honda | CBR600F F3 | Base |
| 1999-2000 | Honda | CBR600F F4 | Base |
| 2001-2006 | Honda | CBR600F F4I | Base |
| 2003-2021 | Honda | CBR600RR | Base |
| 2009-2021 | Honda | CBR600RR ABS | Base |
| 2014-2016,2018 | Honda | CBR650F | Base |
| 2014-2016,2018 | Honda | CBR650F ABS | Base |
| 2019 | Honda | CBR650R | Base |
| 2019-2021 | Honda | CBR650R ABS | Base |
| 1992-1999 | Honda | CBR900RR | Base |
| 2000-2001 | Honda | CBR929RR | Base |
| 2002-2003 | Honda | CBR954RR | Base |
| 2017-2021 | Honda | CMX500 Rebel 500 | Base |
| 2017-2021 | Honda | CMX500 Rebel 500 ABS | Base |
| 2021 | Honda | CMX500 Rebel 500 ABS SE | Base |
| 2016-2017 | Honda | CRF1000L Africa Twin | Base |
| 2016-2019 | Honda | CRF1000L Africa Twin ABS | Base |
| 2016-2019 | Honda | CRF1000L Africa Twin DCT | Base |
| 2018-2019 | Honda | CRF1000L2 Africa Twin Adventure Sports | Base |
| 2018-2019 | Honda | CRF1000L2 Africa Twin Adventure Sports DCT | Base |
| 2014 | Honda | CTX1300 | Base |
| 2014-2016 | Honda | CTX700 | Base |
| 2014-2018 | Honda | CTX700 DCT ABS | Base |
| 2014-2016 | Honda | CTX700N | Base |
| 2014-2016,2018 | Honda | CTX700N DCT ABS | Base |
| 2002-2010 | Honda | FSC600 Silver Wing | Base |
| 2003-2013 | Honda | FSC600A Silver Wing ABS | Base |
| 1988-1990 | Honda | GL1500 Gold Wing | Base |
| 1991-2000 | Honda | GL1500A Gold Wing Aspencade | Base |
| 1997-2003 | Honda | GL1500C/CD Valkyrie | Base |
| 1999-2001 | Honda | GL1500CF Valkyrie Interstate | Base |
| 1997-2000 | Honda | GL1500CT Valkyrie Tour | Base |
| 1992-1996 | Honda | GL1500I Gold Wing Interstate | Base |
| 1990-2000 | Honda | GL1500SE Gold Wing Special Edition | Base |
| 2001-2005,2018-2021 | Honda | GL1800 Gold Wing | Base |
| 2007-2010,2012-2016 | Honda | GL1800 Gold Wing Airbag | Base |
| 2018-2021 | Honda | GL1800 Gold Wing Automatic DCT | Base |
| 2018-2021 | Honda | GL1800 Gold Wing Tour | Base |
| 2018-2021 | Honda | GL1800 Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT | Base |
| 2018-2021 | Honda | GL1800 Gold Wing Tour Automatic DCT | Base |
| 2014-2015 | Honda | GL1800 Valkyrie | Base |
| 2014 | Honda | GL1800 Valkyrie ABS | Base |
| 2001-2005,2010,2012 | Honda | GL1800A Gold Wing ABS | Base |
| 2013-2016 | Honda | GL1800B Gold Wing F6B | Base |
| 2013-2017 | Honda | GL1800B Gold Wing F6B Deluxe | Base |
| 2006,2009-2010,2012-2017 | Honda | GL1800HP Gold Wing Audio/Comfort | Base |
| 2006-2010 | Honda | GL1800HPN Gold Wing Audio/Comfort/Navi | Base |
| 2006-2010,2012 | Honda | GL1800HPNA Gold Wing Audio/Comfort/Navi/ABS | Base |
| 2012-2017 | Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM | Base |
| 2012-2017 | Honda | GL1800HPNM Gold Wing Audio/Comfort/Navi/XM/ABS | Base |
| 2006-2008 | Honda | GL1800P Gold Wing Premium Audio | Base |
| 2015-2018 | Honda | NC700J NM4 | Base |
| 2012-2017 | Honda | NC700X | Base |
| 2012-2017 | Honda | NC700X DCT ABS | Base |
| 2018-2020 | Honda | NC750X | Base |
| 2018-2020 | Honda | NC750X DCT | Base |
| 2004-2005 | Honda | NRX1800 Rune | Base |
| 2014-2016 | Honda | NSS300 Forza | Base |
| 2014-2016 | Honda | NSS300A Forza ABS | Base |
| 1988-1991 | Honda | NT650 Hawk GT | Base |
| 1989-1990,1994-1998 | Honda | PC800 Pacific Coast | Base |
| 1994-1999 | Honda | RVF750R RC45 | Base |
| 2000-2006 | Honda | RVT1000R RC51 | Base |
| 1991-2003 | Honda | ST1100 | Base |
| 1992-2003 | Honda | ST1100 ABS | Base |
| 1994-2002 | Honda | VF750C Magna | Base |
| 1995-1996 | Honda | VF750CD Magna Deluxe | Base |
| 2010,2012-2013 | Honda | VFR1200F | Base |
| 2010,2012-2013 | Honda | VFR1200F DCT | Base |
| 2016-2017 | Honda | VFR1200X | Base |
| 2016-2017 | Honda | VFR1200X DCT | Base |
| 1990-1997 | Honda | VFR750F Interceptor | Base |
| 1990 | Honda | VFR750R RC30 | Base |
| 1998-2009,2014-2015 | Honda | VFR800 Interceptor | Base |
| 2002-2009 | Honda | VFR800A Interceptor ABS | Base |
| 2014-2015 | Honda | VFR800D Interceptor DLX | Base |
| 1985-1990,1992-1996 | Honda | VT1100C Shadow | Base |
| 1997-2007 | Honda | VT1100C Shadow Spirit | Base |
| 1995-1999 | Honda | VT1100C2 Shadow ACE | Base |
| 2000-2007 | Honda | VT1100C2 Shadow Sabre | Base |
| 1998-2002 | Honda | VT1100C3 Shadow Aero | Base |
| 1998-2001 | Honda | VT1100T Shadow ACE Tour | Base |
| 2010-2016 | Honda | VT1300CR Stateline | Base |
| 2010,2012-2016 | Honda | VT1300CRA Stateline ABS | Base |
| 2010-2014 | Honda | VT1300CS Sabre | Base |
| 2010,2012-2014 | Honda | VT1300CSA Sabre ABS | Base |
| 2010-2015 | Honda | VT1300CT Interstate | Base |
| 2011-2015 | Honda | VT1300CTA Interstate ABS | Base |
| 2010-2020 | Honda | VT13CX Fury | Base |
| 2010-2019 | Honda | VT13CXA Fury ABS | Base |
| 1988-2007 | Honda | VT600C Shadow VLX | Base |
| 1993-2007 | Honda | VT600CD Shadow VLX Deluxe | Base |
| 2004-2009,2011-2016,2018-2020 | Honda | VT750C Shadow Aero | Base |
| 1998-2003 | Honda | VT750C/CD Shadow ACE | Base |
| 2007-2009,2012-2014 | Honda | VT750C2 Shadow Spirit | Base |
| 2013-2014 | Honda | VT750C2 Shadow Spirit ABS | Base |
| 2010-2020 | Honda | VT750C2B Shadow Phantom | Base |
| 2013-2016,2018-2020 | Honda | VT750CA Shadow Aero ABS | Base |
| 2001-2003,2005-2007 | Honda | VT750DC Shadow Spirit | Base |
| 2010-2013 | Honda | VT750RS Shadow RS | Base |
| 1998-2005 | Honda | VTR1000 Super Hawk | Base |
| 2004-2009 | Honda | VTX1300C | Base |
| 2005-2009 | Honda | VTX1300R | Base |
| 2003-2007 | Honda | VTX1300S | Base |
| 2008-2009 | Honda | VTX1300T | Base |
| 2002-2008 | Honda | VTX1800C | Base |
| 2005-2008 | Honda | VTX1800F | Base |
| 2004-2008 | Honda | VTX1800N | Base |
| 2002-2008 | Honda | VTX1800R | Base |
| 2002-2006 | Honda | VTX1800S | Base |
| 2007-2008 | Honda | VTX1800T | Base |
| 1989-1990 | Honda | XL600V Transalp | Base |
| 2018 | Indian | Chief | Base |
| 2014-2018 | Indian | Chief Classic | Base |
| 2016-2020 | Indian | Chief Dark Horse | Base |
| 2014-2020 | Indian | Chief Vintage | Base |
| 2014-2021 | Indian | Chieftain | Base |
| 2018-2020 | Indian | Chieftain Classic | Base |
| 2017-2020 | Indian | Chieftain Dark Horse | Base |
| 2017-2018,2020 | Indian | Chieftain Elite | Base |
| 2017-2020 | Indian | Chieftain Limited | Base |
| 2015-2019 | Indian | Roadmaster | Base |
| 2017-2018 | Indian | Roadmaster Classic | Base |
| 2018-2020 | Indian | Roadmaster Elite | Base |
| 2015-2021 | Indian | Scout | Base |
| 2018-2021 | Indian | Scout Bobber | Base |
| 2020-2021 | Indian | Scout Bobber Sixty | Base |
| 2016-2021 | Indian | Scout Sixty | Base |
| 2016-2021 | Indian | Springfield | Base |
| 2018-2020 | Indian | Springfield Dark Horse | Base |
| 1990-1996 | Kawasaki | EN500 Vulcan 500 | Base |
| 2009 | Kawasaki | EN500C Vulcan 500 LTD | Base |
| 2015-2021 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | Base |
| 2015-2021 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS | Base |
| 2016-2021 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS Cafe | Base |
| 2016-2018 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS SE | Base |
| 2009-2010 | Kawasaki | ER-6N | Base |
| 2019-2021 | Kawasaki | ER650 Z650 | Base |
| 2019-2021 | Kawasaki | ER650 Z650 ABS | Base |
| 2013-2017 | Kawasaki | EX300 Ninja 300 | Base |
| 2013-2017 | Kawasaki | EX300 Ninja 300 ABS | Base |
| 2016-2017 | Kawasaki | EX300 Ninja 300 ABS KRT Edition | Base |
| 2014 | Kawasaki | EX300 Ninja 300 ABS SE | Base |
| 2018-2021 | Kawasaki | EX400 Ninja 400 | Base |
| 2018-2021 | Kawasaki | EX400 Ninja 400 ABS | Base |
| 2018,2020 | Kawasaki | EX400 Ninja 400 ABS KRT Edition | Base |
| 2020 | Kawasaki | EX400 Ninja 400 KRT Edition | Base |
| 1990-1993 | Kawasaki | EX500 | Base |
| 1994-1996 | Kawasaki | EX500 Ninja 500 | Base |
| 1997-2009 | Kawasaki | EX500 Ninja 500R | Base |
| 2012-2021 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 | Base |
| 2013-2021 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 ABS | Base |
| 2017-2018,2020 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 ABS KRT Edition | Base |
| 2020 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 KRT Edition | Base |
| 2006-2011 | Kawasaki | EX650 Ninja 650R | Base |
| 2016-2017 | Kawasaki | KAF1000 Mule PRO-DX Diesel | Base |
| 1990 | Kawasaki | KAF540 Mule 2010 | Base |
| 1990 | Kawasaki | KAF540 Mule 2020 | Base |
| 1991 | Kawasaki | KAF540 Mule 2030 | Base |
| 2021 | Kawasaki | KAF700 Mule PRO-MX | Base |
| 2019-2021 | Kawasaki | KAF700 Mule PRO-MX EPS | Base |
| 2019-2021 | Kawasaki | KAF700 Mule PRO-MX EPS Camo | Base |
| 2019-2021 | Kawasaki | KAF700 Mule PRO-MX EPS LE | Base |
| 2004-2009 | Kawasaki | KFX700 | Base |
| 2017-2020 | Kawasaki | KLE300 Versys-X 300 | Base |
| 2017-2021 | Kawasaki | KLE300 Versys-X 300 ABS | Base |
| 2008-2013 | Kawasaki | KLE650 Versys | Base |







