CIRO Perch Mount - Gen 2 - Chrome 55110
¿Te encantan nuestros productos?
¡Ayúdanos a crecer compartiéndolos con tus amigos en las redes sociales!
Cuando compartes nuestros productos, nos ayudas a llegar a más personas y a hacer que nuestros productos estén disponibles para todos.
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
- Can be installed on left or right side
- Fully adjustable and compatible with Ciro ball mount accessories
- 360° swivel in two directions
- For use with left or right control perch mounts with vertical bolt spacing at 1-1/16" to 1-11/16" from center to center (uses included M6 x 1.0 x 45 mm or 1/4-20 x 2" bolts).
- Fits brake side only on Indian Scout models; Pursuit models require additional hardware (2401-1619/2401-1620).
- Fits brake side only on Honda GL1800 models with DCT or CB switches installed.
2024 | Harley-Davidson | Hydra-Glide Revival | - | - |
2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | - | - |
2024 | Harley-Davidson | CVO Pan America RA1250SE | - | - |
2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
2023-2024 | Indian | Pursuit Elite | - | - |
2023-2024 | Indian | Sport Chief | - | - |
2023-2024 | Indian | Challenger Elite | - | - |
2023-2024 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | - | - |
2023-2024 | Harley-Davidson | Nightster Special RH975S | - | - |
2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | - | - |
2022-2024 | Indian | Pursuit Dark Horse | - | - |
2022-2024 | Indian | Pursuit Limited | - | - |
2022-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | - | - |
2022-2024 | Indian | Chief Bobber Dark Horse | - | - |
2022-2024 | Indian | Super Chief Limited | - | - |
2022-2024 | Indian | Scout Rogue | - | - |
2022-2024 | Indian | Scout Rogue Sixty | - | - |
2022-2024 | Indian | Super Chief | - | - |
2022-2024 | Indian | Chief Bobber | - | - |
2022-2024 | Indian | Scout Rogue Sixty ABS | - | - |
2022-2024 | Indian | Scout Rogue ABS | - | - |
2022-2024 | Indian | FTR 1200 R Carbon | - | - |
2022-2024 | Harley-Davidson | Nightster RH975 | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022 | Indian | Pursuit | - | - |
2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | - | - |
2021-2024 | Harley-Davidson | Pan America 1250 | - | - |
2021-2024 | Harley-Davidson | Pan America 1250 Special | - | - |
2021-2024 | Indian | Roadmaster Limited | - | - |
2021-2024 | Indian | Scout Bobber Sixty | - | - |
2021-2024 | Indian | Scout Bobber Sixty ABS | - | - |
2021-2024 | Harley-Davidson | Sportster S RH1250S | - | - |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
2021 | Indian | Chief Vintage Dark Horse | - | - |
2020-2024 | Indian | Challenger Dark Horse | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
2020-2024 | Indian | Challenger Limited | - | - |
2020-2024 | Indian | Challenger | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2020-2024 | Indian | Scout Bobber Twenty | - | - |
2020-2024 | Indian | Scout Bobber Twenty ABS | - | - |
2020-2024 | Indian | Roadmaster Dark Horse | - | - |
2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
2020, 2022-2024 | Indian | FTR 1200 Rally | - | - |
2020 | Harley-Davidson | LiveWire ELW | - | - |
2020 | Indian | Scout 100th Anniversary | - | - |
2019-2020, 2022-2024 | Indian | FTR 1200 S | - | - |
2019-2020, 2022-2024 | Indian | FTR 1200 | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2018-2024 | Honda | Gold Wing 1800 Tour | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2024 | Honda | Gold Wing 1800 Tour Automatic DCT | - | - |
2018-2024 | Indian | Scout Bobber ABS | - | - |
2018-2024 | Honda | Gold Wing 1800 Automatic DCT | - | - |
2018-2024 | Indian | Scout Bobber | - | - |
2018-2024 | Indian | Springfield Dark Horse | - | - |
2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2021 | Indian | Roadmaster Elite | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
2018-2020 | Indian | Chieftain Classic | - | - |
2018-2019, 2023-2024 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019, 2021-2024 | Honda | Gold Wing 1800 Tour Automatic DCT Airbag | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2017-2024 | Indian | Chieftain Limited | - | - |
2017-2018, 2020-2024 | Indian | Chieftain Elite | - | - |
2017-2018 | Indian | Roadmaster Classic | - | - |
2016-2024 | Indian | Chieftain Dark Horse | - | - |
2016-2024 | Indian | Scout Sixty ABS | - | - |
2016-2024 | Indian | Scout ABS | - | - |
2016-2024 | Indian | Scout Sixty | - | - |
2016-2024 | Indian | Springfield | - | - |
2016-2020, 2022-2024 | Indian | Chief Dark Horse | - | - |
2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
2015-2024 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
2014-2024 | Indian | Roadmaster | - | - |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013-2017 | Honda | GL1800F6B Gold Wing Bagger Deluxe | - | - |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2013-2017 | Honda | GL1800F6B Gold Wing Bagger | - | - |
2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012-2024 | Indian | Chieftain | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | - | - |
2012, 2018-2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | Night Rod Special 10th Anniversary Edition VRSCDX | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Indian | Chief Blackhawk | - | - |
2011 | Indian | Chief Blackhawk Dark | - | - |
2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | - | - |
2010-2018 | Indian | Chief Classic | - | - |
2010-2013, 2015-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2010, 2015-2024 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2010 | Indian | Chief Bomber | - | - |
2009-2024 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2009-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | - | - |
2009-2021 | Indian | Chief Vintage | - | - |
2009-2017 | Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF | - | - |
2009-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | - | - |
2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | - | - |
2009-2011 | Indian | Chief 105 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | - | - |
2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | - | - |
2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | V-Rod Screamin' Eagle Tribute VRSCX | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
2006-2024 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
2006-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
2006-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
2006-2008 | Harley-Davidson | Night Rod VRSCD | - | - |
2006-2007 | Harley-Davidson | Street Rod VRSCR | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE2 | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle V-Rod VRSCSE2 | - | - |
2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | - | - |
2006 | Harley-Davidson | V-Rod Destroyer VRXSE | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2005-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | - | - |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle V-Rod VRSCSE | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE | - | - |
2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2004-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCB | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE2 | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | - | - |
2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE | - | - |
2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | - | - |
2002-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
2002-2006 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | - | - |
2002-2003, 2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | - | - |
2002-2003, 2005-2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
2002-2003, 2005-2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
2002-2003 | Indian | Spirit | - | - |
2002, 2009-2011 | Indian | Chief Roadmaster | - | - |
2002, 2009 | Indian | Chief Deluxe | - | - |
2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 | - | - |
2002 | Indian | Spirit Deluxe | - | - |
2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | - | - |
2001-2024 | Honda | GL1800 Gold Wing | - | - |
2001-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2001-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2001-2016 | Honda | GL1800 Gold Wing ABS | - | - |
2001-2016 | Honda | GL1800AL Gold Wing ABS | - | - |
2001-2016 | Honda | GL1800AD Gold Wing ABS | - | - |
2001-2016 | Honda | GL1800B Gold Wing Airbag | - | - |
2001-2016 | Honda | GL1800A Gold Wing | - | - |
2001-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2001-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | - | - |
2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - |
2000-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2000-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
2000-2003, 2015-2024 | Indian | Scout | - | - |
2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - |
2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | - | - |
1999-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
1999-2003, 2009-2018, 2022-2024 | Indian | Chief | - | - |
1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | - | - |
1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | - | - |
1998-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
1998-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | - |
1997-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
1996-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
1996-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1996-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
1996-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
1996-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
1996-2006, 2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1996-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | - | - |
1996-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
1996-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
1996-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
1996-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
1996-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
1996-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.Para clientes de EE. UU., ofrecemos 3 opciones de envío:
- Envío gratuito para pedidos superiores a $69. Esta opción de envío demora entre 5 y 8 días hábiles.
- Económico para pedidos pequeños (menos de 1 libra) $4.99
- Envío estándar (FedEx / UPS) para todos los pedidos $8.99
- *Esta opción de envío demora de 1 a 5 días hábiles.
- Seguimiento de mi pedido
Actualmente no podemos ofrecer envío garantizado al día siguiente o en 2 días .
Esto se debe a que los almacenes de la mayoría de nuestros proveedores solo realizan envíos terrestres.
Los productos se envían desde nuestras instalaciones de Miami o se envían directamente desde nuestros proveedores.
Los pedidos realizados antes de las 11 a. m. CST generalmente se enviarán el mismo día.
La mayoría de los pedidos realizados después de esa hora se enviarán en los siguientes días hábiles.
Si tiene solicitudes o necesidades de envío específicas, contáctenos en sales@bills-exhausts.com antes de realizar la compra y haremos todo lo posible para ayudarlo.
Si el fabricante recibe un pedido pendiente de un artículo, se lo notificaremos. Para su información, no nos gusta que esto suceda más que a usted.
Intentaremos ayudar lo mejor que podamos con los pedidos pendientes.
Se le enviará un NÚMERO DE SEGUIMIENTO por correo electrónico o mensaje de texto después de la compra.
ENVÍOS DENTRO DE EE. UU.
El ENVÍO ESTÁNDAR GRATUITO en pedidos superiores a $69 está disponible en todos los 48 estados inferiores de EE. UU., direcciones APO y Puerto Rico a través de USPS o UPS. (*Se aplican excepciones para Alaska y Hawái).
El envío estándar gratuito significa que seleccionaremos una opción que le proporcione sus piezas lo antes posible y al mismo tiempo tenga un precio económico.
Nos reservamos el derecho de negar el envío gratuito por cualquier motivo.
Acerca de los pedidos anticipados:
Cuando realiza un pedido PREVIO, significa que puede comprarlo antes de la fecha de lanzamiento oficial y luego, solo espera el envío. Por lo general, los pedidos anticipados demoran de 1 a 6 semanas, dependiendo de la marca y el producto.
Contáctenos al realizar el pedido o nos comunicaremos con usted para revisar tarifas y horarios.
ENVÍOS INTERNACIONALES
ENVIAMOS A TODO EL MUNDO Las tarifas de envío fuera de EE. UU. se basan en el destino y el peso.
(No podemos enviar neumáticos, aceite, baterías y otros artículos pesados y de gran tamaño a nivel internacional)
Los precios internacionales no incluyen ningún impuesto, tarifa o arancel que usted deba pagar.
Si tiene preguntas sobre estas tarifas o aranceles, comuníquese con nosotros antes de realizar el pedido y podremos ayudarlo.
Los plazos de entrega para envíos internacionales suelen ser de 5 a 9 días hábiles, pero pueden variar según los procedimientos aduaneros de su país.
Los pedidos retrasados por la aduana no son algo que podamos controlar o cambiar.
TODOS los pedidos internacionales (incluye CANADÁ y Puerto Rico) deben enviarse desde nuestra ubicación en Miami, Florida.
La mayoría de los pedidos internacionales no se pueden enviar desde los almacenes del proveedor (excepto en algunas marcas específicas).
Las piezas tardan entre 2 y 7 días hábiles en llegar aquí, después de eso le enviaremos un número de seguimiento por correo electrónico
MÉTODOS DE PAGO
Aceptamos tarjetas de crédito ShopPay, ApplePay, GooglePay, Visa, Mastercard, AMEX y Discover y Paypal, así como tarjetas de débito con el logotipo de Visa o Mastercard.
También cuotas de ShopPay impulsadas por Affirm
Consíguelo ahora, paga después
Para cuotas de ShopPay Antes de enviar pedidos, debemos tener un pago claro.
que demora de 3 a 5 días hábiles, si desea que su pedido sea más rápido
por favor no uses esta opción
Contáctenos en sales@bills-exhausts.com si tiene alguna pregunta.
* Los productos enviados dentro del estado de Indiana están sujetos a un impuesto sobre las ventas del 7% .